|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||












| Длина, мм | 2100 |
|---|---|
| Ширина, мм | 870 |
| Высота по седлу, мм | 810 |
| Высота, мм | 1400 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Снаряженная маса, кг | 139 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71 х 63 |
| Двигатель, тип | 171FMM Бензиновый, одноцилиндровый, четырехклапанный, воздушного-маслянного охлаждения с отдельным масляным радиатором и внутренним балансировочным валом (Производитель LONCIN) |
| Угол продольного наклона оси поворота (кастор), градусов | 48 |
| Максимальный угол поворота руля, градусов | ≥44 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Рекомендуемый клас вязкости масла | SAE 10W/40; SAE 10W/30 в зависимости от сезонности JASO MA 2; API не ниже SG, SH Рекомендуемый продукт: MOTOREX Formula 4T 10W40 |
| Степень сжатия | 9,6:1 |
| Объем, куб.см | 249 |
| Система электропитания | АКБ 12V, 7AH, GEL BATTERY |
| Система питания двигателя | Карбюратор DENI PZ30 |
| Система зажигания | Электронное CDI. |
| Тип запуска двигателя | Электростартер |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 24,5 / 7500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 23 / 6000 |
| КПД | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Цепной привод. Безсальниковая цепь 520-я. Количество зубьев передней и задней звезд: 13T (стальная) / 43T (стальная). |
| Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршевым суппортом, гидравлический. |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа с диаметром пера 41 мм. |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический механизм с радиальным креплением двухпоршневого суппорта. |
| Колесные диски | Алюминиевые, окрашенные матовой эмалью |
| Максимальная скорость, км/ч | ≥128 |
| Клиренс, мм | 270 |
| Размер шин, передние/задние | Тип шин Dual Sport: Передняя шина 110/80-17 (30% бездорожье - 70% плотное дорожное покрытие) Тип шин Dual Sport: Задняя шина 130/80-17 (30% бездорожье- 70% плотное дорожное покрытие) |
| Объем топливного бака, л | 14,6 |
| Заправочный объем масла в двигателе, л | 1,2 |
| Длина, м | 1,83 |
| Ширина, м | 0,5 |
| Высота, м | 0,86 |
| Вес, кг | 172 |
| Система охлаждения |
воздушно-маслянное охлаждение |